Αφήστε ένα μήνυμα
We bellen je snel terug!
Το μήνυμά σας πρέπει να αποτελείται από 20-3.000 χαρακτήρες!
Παρακαλούμε ελέγξτε το email σας!
Περισσότερες πληροφορίες διευκολύνουν την καλύτερη επικοινωνία.
Υποβλήθηκε με επιτυχία!
We bellen je snel terug!
Αφήστε ένα μήνυμα
We bellen je snel terug!
Το μήνυμά σας πρέπει να αποτελείται από 20-3.000 χαρακτήρες!
Παρακαλούμε ελέγξτε το email σας!
Μάρκα: | SIEMENS |
---|---|
Αριθμό μοντέλου: | 6ES7592-1AM00-0XB0 |
Ποσότητα παραγγελίας min: | 1 κομμάτι |
Χρόνος παράδοσης: | 2~8 εργάσιμες ημέρες |
Όροι πληρωμής: | T/T |
εμπορικό σήμα: | SIEMENS | Σειρά: | SIMATIC S7-1500 |
---|---|---|---|
Πρότυπο: | 6ES7592-1AM00-0XB0 | Παροχές ελέγχου εξαγωγών: | Al: N/ECCN: Ν |
Χρόνος παραγωγής εργοστασίων: | 1 ημέρα | Καθαρό βάρος (λίβρα): | 0,142 κλ |
Μονάδα μεγέθους συσκευασίας του μέτρου: | 5.70 X 14,00 X 3,40 | ||
Υψηλό φως: | Προγραμματίσημος ελεγκτής λογικής PLC μετρητών ροής,Προγραμματίσημος ελεγκτής 6ES7592-1AM00-0XB0 λογικής PLC,Προγραμματίσημος ελεγκτής λογικής PLC SIEMENS |
SIEMENS SIMATIC S7-1500 6ES7592-1AM00-0XB0
προϊόντα | |||||||||||||||||||||||||
Αριθμός στοιχείων (αριθμός αγοράς) | 6ES7592-1AM00-0XB0 | ||||||||||||||||||||||||
Περιγραφή προϊόντων | SIMATIC S7-1500, μπροστινή τελική τεχνολογία βιδών συνδετήρων, καρφίτσα 40 για τις ευρείες ενότητες 35mm περιλαμβάνει 4 πιθανές γέφυρες, και το δεσμό καλωδίων | ||||||||||||||||||||||||
Οικογένεια προϊόντων | SM 522 ψηφιακή ενότητα παραγωγής | ||||||||||||||||||||||||
Κύκλος της ζωής προϊόντων (PLM) | PM300: Αποτελεσματικό προϊόν | ||||||||||||||||||||||||
Στοιχεία τιμών | |||||||||||||||||||||||||
Ομάδα τιμών ομάδας/έδρας τιμών | SP/219 | ||||||||||||||||||||||||
Τιμή καταλόγων (αποκλείοντας το φόρο) | Επιδείξτε την τιμή | ||||||||||||||||||||||||
Η τιμή μονάδων σας (αποκλείοντας το φόρο) | Επιδείξτε την τιμή | ||||||||||||||||||||||||
Συντελεστής μετάλλων | όχι | ||||||||||||||||||||||||
Πληροφορίες παράδοσης | |||||||||||||||||||||||||
Παροχές ελέγχου εξαγωγών | Al: N/ECCN: Ν | ||||||||||||||||||||||||
Χρόνος παραγωγής εργοστασίων | 1 ημέρα | ||||||||||||||||||||||||
Καθαρό βάρος (κλ) | 0,142 κλ | ||||||||||||||||||||||||
Μέγεθος συσκευασίας | 5.70 X 14,00 X 3,40 | ||||||||||||||||||||||||
Πρόσθετες πληροφορίες προϊόντων | |||||||||||||||||||||||||
4025515078159 | |||||||||||||||||||||||||
UPC | 887621139612 | ||||||||||||||||||||||||
Κώδικας στοιχείων | 85369010 | ||||||||||||||||||||||||
LKZ_FDB/CatalogID | ST73 | ||||||||||||||||||||||||
Ομάδες προϊόντων | 4504 | ||||||||||||||||||||||||
Κώδικας ομάδας | R151 | ||||||||||||||||||||||||
Προέλευση | Γερμανία | ||||||||||||||||||||||||
Συμμόρφωση με τους περιορισμούς ουσιών σύμφωνα με την οδηγία RoHS | Μέρα έναρξης συμμόρφωσης RoHS: 2013.02.25 | ||||||||||||||||||||||||
Κατηγορία προϊόντων | Α: Το πρόβλημα είναι άσχετο, επαναχρησιμοποίηση αμέσως | ||||||||||||||||||||||||
Κατηγορίες μεταγενέστερης χρήσης υποχρεώσεων ανάκλησης του ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού | - | ||||||||||||||||||||||||
Αρθ. 33 ΠΡΟΣΙΤΟΤΗΤΑΣ πληροφορίες ευθύνης |
|
||||||||||||||||||||||||
ταξινομήστε | |||||||||||||||||||||||||
|