Αφήστε ένα μήνυμα
We bellen je snel terug!
Το μήνυμά σας πρέπει να αποτελείται από 20-3.000 χαρακτήρες!
Παρακαλούμε ελέγξτε το email σας!
Περισσότερες πληροφορίες διευκολύνουν την καλύτερη επικοινωνία.
Υποβλήθηκε με επιτυχία!
We bellen je snel terug!
Αφήστε ένα μήνυμα
We bellen je snel terug!
Το μήνυμά σας πρέπει να αποτελείται από 20-3.000 χαρακτήρες!
Παρακαλούμε ελέγξτε το email σας!
Μάρκα: | SIEMENS |
---|---|
Αριθμό μοντέλου: | 6ES7522-1BL01-0AB0 |
Ποσότητα παραγγελίας min: | 1 κομμάτι |
Χρόνος παράδοσης: | 2~8 εργάσιμες ημέρες |
Όροι πληρωμής: | T/T |
Εμπορικό σήμα: | SIEMENS | Σειρά: | SIMATIC S7-1500 |
---|---|---|---|
Πρότυπο: | 6ES7522-1BL01-0AB0 | ψηφιακή ενότητα παραγωγής: | DQ 32XDC 24V/0.5A HF |
κανάλια: | 32 | ανά ομάδα: | 8 4A |
Οικογένεια προϊόντων: | SM 522 ψηφιακή ενότητα παραγωγής | ||
Υψηλό φως: | SM 522 ψηφιακή ενότητα εισαγωγής,6ES7522-1BL01-0AB0 ψηφιακή ενότητα εισαγωγής |
SIEMENS SIMATIC S7-1500 6ES7522-1BL01-0AB0
|
προϊόντα | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Αριθμός στοιχείων (αριθμός αγοράς) | 6ES7522-1BL01-0AB0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Περιγραφή προϊόντων | SIMATIC S7-1500, ψηφιακή ενότητα DQ 32xDC 24V/0.5A HF παραγωγής 32 κανάλια, 8 ανά ομάδα 4A ανά ομάδα Απλού διαύλου διαγνωστικά Αντικαταστήστε την αξία για το μετρητή κύκλων μετατροπής για το συνδεδεμένο ενεργοποιητή. Η ενότητα υποστηρίζει την ασφαλή αποσύνδεση των τραπεζών φορτίων σε SIL2 σύμφωνα με ENIEC 62061:2021 και την κατηγορία 3/PL δ σύμφωνα με το EN ISO 138491:2015. Οι μπροστινοί συνδετήρες (τελικοί φραγμοί βιδών ή ευθύγραμμος) διατάζονται χωριστά | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Οικογένεια προϊόντων | SM 522 ψηφιακή ενότητα παραγωγής | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Κύκλος της ζωής προϊόντων (PLM) | PM300: Αποτελεσματικό προϊόν | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Στοιχεία τιμών | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ομάδα τιμών ομάδας/έδρας τιμών | SP/219 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Τιμή καταλόγων (αποκλείοντας το φόρο) | Επιδείξτε την τιμή | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Η τιμή μονάδων σας (αποκλείοντας το φόρο) | Επιδείξτε την τιμή | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Συντελεστής μετάλλων | όχι | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Πληροφορίες παράδοσης | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Παροχές ελέγχου εξαγωγών | Al: Ν/ECCN: 9N9999 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Χρόνος παραγωγής εργοστασίων | 85 ημέρες | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Καθαρό βάρος (κλ) | 0,321 κλ | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Μέγεθος συσκευασίας | 15.10 X 15,40 X 4,70 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Μέτρηση των μονάδων μεγέθους συσκευασίας | Εκατ. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Μονάδες ποσότητας | 1 PC | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Αριθμός συσκευασιών | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Πρόσθετες πληροφορίες προϊόντων | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
4047623405924 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
UPC | 804766234446 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Κώδικας στοιχείων | 85389091 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
LKZ_FDB/CatalogID | ST73 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Ομάδες προϊόντων | 4501 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Κώδικας ομάδας | R151 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Προέλευση | Γερμανία | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Συμμόρφωση με τους περιορισμούς ουσιών σύμφωνα με την οδηγία RoHS | Μέρα έναρξης συμμόρφωσης RoHS: 2015.11.13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Κατηγορία προϊόντων | Α: Το πρόβλημα είναι άσχετο, επαναχρησιμοποίηση αμέσως | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Κατηγορίες μεταγενέστερης χρήσης υποχρεώσεων ανάκλησης του ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Αρθ. 33 ΠΡΟΣΙΤΟΤΗΤΑΣ πληροφορίες ευθύνης |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
ταξινομήστε | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|