Αφήστε ένα μήνυμα
We bellen je snel terug!
Το μήνυμά σας πρέπει να αποτελείται από 20-3.000 χαρακτήρες!
Παρακαλούμε ελέγξτε το email σας!
Περισσότερες πληροφορίες διευκολύνουν την καλύτερη επικοινωνία.
Υποβλήθηκε με επιτυχία!
We bellen je snel terug!
Αφήστε ένα μήνυμα
We bellen je snel terug!
Το μήνυμά σας πρέπει να αποτελείται από 20-3.000 χαρακτήρες!
Παρακαλούμε ελέγξτε το email σας!
Μάρκα: | SIEMENS |
---|---|
Αριθμό μοντέλου: | 6EP1334-3BA10 |
Ποσότητα παραγγελίας min: | 1 κομμάτι |
Χρόνος παράδοσης: | 2~8 εργάσιμες ημέρες |
Όροι πληρωμής: | T/T |
εμπορικό σήμα: | SIEMENS | Σειρά: | SITOP PSU200M |
---|---|---|---|
Πρότυπο: | 6EP1334-3BA10 | Τιμή καταλόγων (αποκλείοντας το φόρο): | Επιδείξτε την τιμή |
Συντελεστής μετάλλων: | Όχι | Καθαρό βάρος (λίβρα): | 0,800 κιλά |
Μονάδα μεγέθους συσκευασίας του μέτρου: | 16,00 x 17,00 x 10,00 | ||
Υψηλό φως: | Διπλός φάσης ελεγκτής λογικής PLC προγραμματίσημος,6EP1334-3BA10 προγραμματίσημος ελεγκτής λογικής PLC |
Προγραμματίσημο DP 6EP1334-3BA10 ελεγκτών SIMATIC λογικής PLC μετρητών ροής Siemens
SIEMENS SITOP PSU200M 6EP1334-3BA10
προϊόντα | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Αριθμός στοιχείων (αριθμός αγοράς) | 6EP1334-3BA10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Περιγραφή προϊόντων | SITOP PSU200M 10 μια σταθερή παροχή ηλεκτρικού ρεύματος που εισάγεται: 120/230500 παραγωγή εναλλασσόμενου ρεύματος Β: 24 Β DC/10 Α *EX εγκεκριμένο όχι available* | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Οικογένεια προϊόντων | Ενιαία και διπλή φάση, συνεχές ρεύμα 24 Β | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Κύκλος της ζωής προϊόντων (PLM) | PM300: Αποτελεσματικό προϊόν | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Στοιχεία τιμών | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ομάδα τιμών ομάδας/έδρας τιμών | KD/581 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Τιμή καταλόγων (αποκλείοντας το φόρο) | Επιδείξτε την τιμή | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Η τιμή μονάδων σας (αποκλείοντας το φόρο) | Επιδείξτε την τιμή | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Συντελεστής μετάλλων | όχι | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Πληροφορίες παράδοσης | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Παροχές ελέγχου εξαγωγών | Al: N/ECCN: Ν | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Χρόνος παραγωγής εργοστασίων | 100 ημέρες | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Καθαρό βάρος (κλ) | 0,800 κλ | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Μέγεθος συσκευασίας | 16.00 X 17,00 X 10,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Μέτρηση των μονάδων μεγέθους συσκευασίας | Εκατ. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Μονάδες ποσότητας | 1 PC | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Αριθμός συσκευασιών | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Πρόσθετες πληροφορίες προϊόντων | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
4025515152880 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
UPC | Παρεχόμενος | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Κώδικας στοιχείων | 85044083 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
LKZ_FDB/CatalogID | Kt10-PE | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Ομάδες προϊόντων | 4213 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Κώδικας ομάδας | R315 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Προέλευση | Ρουμανικά | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Συμμόρφωση με τους περιορισμούς ουσιών σύμφωνα με την οδηγία RoHS | Μέρα έναρξης συμμόρφωσης RoHS: 2006.08.01 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Κατηγορία προϊόντων | Α: Το πρόβλημα είναι άσχετο, επαναχρησιμοποίηση αμέσως | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Κατηγορίες μεταγενέστερης χρήσης υποχρεώσεων ανάκλησης του ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Αρθ. 33 ΠΡΟΣΙΤΟΤΗΤΑΣ πληροφορίες ευθύνης |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
ταξινομήστε | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|