Αφήστε ένα μήνυμα
We bellen je snel terug!
Το μήνυμά σας πρέπει να αποτελείται από 20-3.000 χαρακτήρες!
Παρακαλούμε ελέγξτε το email σας!
Περισσότερες πληροφορίες διευκολύνουν την καλύτερη επικοινωνία.
Υποβλήθηκε με επιτυχία!
We bellen je snel terug!
Αφήστε ένα μήνυμα
We bellen je snel terug!
Το μήνυμά σας πρέπει να αποτελείται από 20-3.000 χαρακτήρες!
Παρακαλούμε ελέγξτε το email σας!
Μάρκα: | SIEMENS |
---|---|
Αριθμό μοντέλου: | 6EP1336-2BA10 |
Ποσότητα παραγγελίας min: | 1 κομμάτι |
Χρόνος παράδοσης: | 2~8 εργάσιμες ημέρες |
Όροι πληρωμής: | T/T |
Brand: | SIEMENS | Σειρά: | SITOP PSU100S |
---|---|---|---|
Model: | 6EP1336-2BA10 | Οικογένεια προϊόντων: | 1-φάση, συνεχές ρεύμα 24 Β |
Τυποποιημένη χρονική ανοχή εκ του εργοστασίου: | 100 ημέρες/ημέρες | Καθαρό βάρος (λίβρα): | 2.400 κλ |
Package size unit of measure: | 17,50 x 20,50 x 14,00 |
SIEMENS SITOP PSU100S 6EP1336-2BA10
Προϊόν | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Αριθμός άρθρου (αγορά που αντιμετωπίζει τον αριθμό) | 6EP1336-2BA10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Περιγραφή προϊόντων | SITOP PSU100S 20 Α σταθεροποίησε την παροχή ηλεκτρικού ρεύματος που εισήχθη: 120/230 παραγωγή εναλλασσόμενου ρεύματος Β: 24 έγκριση Β DC/20 Α *Ex available* πια | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Οικογένεια προϊόντων | 1-φάση, συνεχές ρεύμα 24 Β | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Κύκλος της ζωής προϊόντων (PLM) | PM300: Ενεργό προϊόν | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Στοιχεία τιμών | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Περιοχή συγκεκριμένες PriceGroup/ομάδα τιμών έδρας | 582 / 582 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Τιμή καταλόγων | Παρουσιάστε τιμές | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Τιμή καταναλωτή | Παρουσιάστε τιμές | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Προσαύξηση για τις πρώτες ύλες | Κανένας | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Παράγοντας μετάλλων | Κανένας | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Πληροφορίες παράδοσης | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Κανονισμοί ελέγχου εξαγωγών | Al: Ν/ECCN: Ν | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Τυποποιημένη χρονική ανοχή εκ του εργοστασίου | 100 ημέρες/ημέρες | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Καθαρό βάρος (κλ) | 2.400 κλ | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Διάσταση συσκευασίας | 17,50 X 20,50 X 14,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Μονάδα μεγέθους συσκευασίας του μέτρου | Εκατ. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Μονάδα ποσότητας | 1 κομμάτι | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Ποσότητα συσκευασίας | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Πρόσθετες πληροφορίες προϊόντων | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
EAN | 4025515152897 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
UPC | Μη διαθέσιμος | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Κώδικας προϊόντων | 85044083 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
LKZ_FDB/CatalogID | Kt10-PE | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Ομάδα προϊόντων | 4207 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Κώδικας ομάδας | R315 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Χώρα προέλευσης | Ρουμανία | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Συμμόρφωση με τους περιορισμούς ουσιών σύμφωνα με την οδηγία RoHS | Από: 23.01.2012 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Κατηγορία προϊόντων | Α: Το τυποποιημένο προϊόν που είναι ένα στοιχείο αποθεμάτων θα μπορούσε να επιστραφεί στα πλαίσια των επιστροφής οδηγιών/περίοδος. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Υποχρέωση ανάκλησης WEEE (2012/19/EU) | Ναι | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Αρθ. 33 ΠΡΟΣΙΤΟΤΗΤΑΣ δασμός να ενημερώσει σύμφωνα με τον τρέχοντα κατάλογο υποψηφίων |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
Ταξινομήσεις | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|