Αφήστε ένα μήνυμα
We bellen je snel terug!
Το μήνυμά σας πρέπει να αποτελείται από 20-3.000 χαρακτήρες!
Παρακαλούμε ελέγξτε το email σας!
Περισσότερες πληροφορίες διευκολύνουν την καλύτερη επικοινωνία.
Υποβλήθηκε με επιτυχία!
We bellen je snel terug!
Αφήστε ένα μήνυμα
We bellen je snel terug!
Το μήνυμά σας πρέπει να αποτελείται από 20-3.000 χαρακτήρες!
Παρακαλούμε ελέγξτε το email σας!
Μάρκα: | SIEMENS |
---|---|
Αριθμό μοντέλου: | 6EP1961-3BA21 |
Ποσότητα παραγγελίας min: | 1 κομμάτι |
Χρόνος παράδοσης: | 2~8 εργάσιμες ημέρες |
Όροι πληρωμής: | T/T |
Εμπορικό σήμα: | SIEMENS | Σειρά: | SITOP PSE202U |
---|---|---|---|
ΠΡΟΤΥΠΟ: | 6EP1961-3BA21 | Ομάδα τιμών ομάδας/έδρας τιμών: | DH/588 |
Χρόνος παραγωγής εργοστασίων: | 1 ημέρα/ημέρες | Καθαρό βάρος (λίβρα): | 0,400 κλ |
Μονάδα μεγέθους συσκευασίας του μέτρου: | 13.50 X 13,50 X 8,00 | ||
Υψηλό φως: | 6EP1961-3BA21 προγραμματίσημος ελεγκτής λογικής PLC,Προγραμματίσημος ελεγκτής λογικής PLC SIEMENS |
6EP1961-3BA21 προγραμματίσημο DP ελεγκτών SIMATIC λογικής PLC μετρητών ροής Siemens
SIEMENS SITOP PSE202U 6EP1961-3BA21
Προϊόν | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Αριθμός άρθρου (αγορά που αντιμετωπίζει τον αριθμό) | 6EP1961-3BA21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Περιγραφή προϊόντων | Ενότητα πλεονασμού SITOP PSE202U εισόδου-εξόδου: 24 Β DC/40 Α κατάλληλο για δύο παροχές ηλεκτρικού ρεύματος SITOP με μέγιστο ανά έγκριση ρευμάτων παραγωγής 20 Α *Ex available* πια | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Οικογένεια προϊόντων | Ενότητα πλεονασμού | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Κύκλος της ζωής προϊόντων (PLM) | PM300: Ενεργό προϊόν | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Στοιχεία τιμών | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ομάδα τιμών ομάδας/έδρας τιμών | DH/588 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Τιμή καταλόγων (Φ.Π.Α w/o) | Παρουσιάστε τιμές | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Τιμή καταναλωτή | Παρουσιάστε τιμές | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Παράγοντας μετάλλων | Κανένας | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Πληροφορίες παράδοσης | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Κανονισμοί ελέγχου εξαγωγών | Al: Ν/ECCN: Ν | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Χρόνος παραγωγής εργοστασίων | 1 ημέρα/ημέρες | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Καθαρό βάρος (κλ) | 0,400 κλ | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Διάσταση συσκευασίας | 13.50 X 13,50 X 8,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Μονάδα μεγέθους συσκευασίας του μέτρου | Εκατ. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Μονάδα ποσότητας | 1 κομμάτι | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Ποσότητα συσκευασίας | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Πρόσθετες πληροφορίες προϊόντων | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
EAN | 4025515152675 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
UPC | Μη διαθέσιμος | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Κώδικας προϊόντων | 85049090 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
LKZ_FDB/CatalogID | Kt10-PE | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Ομάδα προϊόντων | 4216 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Κώδικας ομάδας | R315 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Χώρα προέλευσης | Αυστρία | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Συμμόρφωση με τους περιορισμούς ουσιών σύμφωνα με την οδηγία RoHS | Από: 2006.08.01 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Κατηγορία προϊόντων | Α: Το τυποποιημένο προϊόν που είναι ένα στοιχείο αποθεμάτων θα μπορούσε να επιστραφεί στα πλαίσια των επιστροφής οδηγιών/περίοδος. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Υποχρέωση ανάκλησης WEEE (2012/19/EU) | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Αρθ. 33 ΠΡΟΣΙΤΟΤΗΤΑΣ δασμός να ενημερώσει σύμφωνα με τον τρέχοντα κατάλογο υποψηφίων |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
Ταξινομήσεις | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|