Αφήστε ένα μήνυμα
We bellen je snel terug!
Το μήνυμά σας πρέπει να αποτελείται από 20-3.000 χαρακτήρες!
Παρακαλούμε ελέγξτε το email σας!
Περισσότερες πληροφορίες διευκολύνουν την καλύτερη επικοινωνία.
Υποβλήθηκε με επιτυχία!
We bellen je snel terug!
Αφήστε ένα μήνυμα
We bellen je snel terug!
Το μήνυμά σας πρέπει να αποτελείται από 20-3.000 χαρακτήρες!
Παρακαλούμε ελέγξτε το email σας!
Μάρκα: | SIEMENS |
---|---|
Αριθμό μοντέλου: | 6ES7193-6BP00-0BA0 |
Ποσότητα παραγγελίας min: | 1 κομμάτι |
Χρόνος παράδοσης: | 2~8 εργάσιμες ημέρες |
Όροι πληρωμής: | T/T |
Εμπορικό σήμα: | SIEMENS | Σειρά: | SIMATIC ET 200SP |
---|---|---|---|
BaseUnit: | BU15-P16+A0+2B, ΤΎΠΟΣ A0 BU | WxH: | 15x 117 χιλ. |
Οικογένεια προϊόντων: | BaseUnits | Κύκλος της ζωής προϊόντων (PLM): | PM300: Ενεργό προϊόν |
Περιοχή συγκεκριμένες PriceGroup/ομάδα τιμών έδρας: | 255 / 255 | ||
Υψηλό φως: | Ελεγκτής λογικής PLC Siemens,Ελεγκτής 6ES7193-6BP00-0BA0 λογικής PLC |
SIEMENS SIMATIC ET 200SP 6ES7193-6BP00-0BA0
Προϊόν | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Αριθμός άρθρου (αγορά που αντιμετωπίζει τον αριθμό) | 6ES7193-6BP00-0BA0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Περιγραφή προϊόντων | SIMATIC ET 200SP, BaseUnit BU15-P16+A0+2B, τύπος A0 BU, ώθηση-στα τερματικά, χωρίς τερματικά AUX, που γεφυρώνονται στο αριστερό, WxH: 15x 117 χιλ. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Οικογένεια προϊόντων | BaseUnits | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Κύκλος της ζωής προϊόντων (PLM) | PM300: Ενεργό προϊόν | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Στοιχεία τιμών | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Περιοχή συγκεκριμένες PriceGroup/ομάδα τιμών έδρας | 255 / 255 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Τιμή καταλόγων | Παρουσιάστε τιμές | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Τιμή καταναλωτή | Παρουσιάστε τιμές | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Προσαύξηση για τις πρώτες ύλες | Κανένας | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Παράγοντας μετάλλων | Κανένας | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Πληροφορίες παράδοσης | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Κανονισμοί ελέγχου εξαγωγών | Al: Ν/ECCN: Ν | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Τυποποιημένη χρονική ανοχή εκ του εργοστασίου | 90 - ημέρα/ημέρες | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Καθαρό βάρος (κλ) | 0.047 κλ | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Διάσταση συσκευασίας | 4,10 X 12,10 X 2,90 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Μονάδα μεγέθους συσκευασίας του μέτρου | Εκατ. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Μονάδα ποσότητας | 1 κομμάτι | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Ποσότητα συσκευασίας | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Πρόσθετες πληροφορίες προϊόντων | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
EAN | 4025515080848 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
UPC | 040892933550 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Κώδικας προϊόντων | 85366990 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
LKZ_FDB/CatalogID | ST76 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Ομάδα προϊόντων | 4520 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Κώδικας ομάδας | R151 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Χώρα προέλευσης | Γερμανία | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Συμμόρφωση με τους περιορισμούς ουσιών σύμφωνα με την οδηγία RoHS | Από: 31.01.2012 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Κατηγορία προϊόντων | Α: Το τυποποιημένο προϊόν που είναι ένα στοιχείο αποθεμάτων θα μπορούσε να επιστραφεί στα πλαίσια των επιστροφής οδηγιών/περίοδος. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Υποχρέωση ανάκλησης WEEE (2012/19/EU) | Ναι | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Αρθ. 33 ΠΡΟΣΙΤΟΤΗΤΑΣ δασμός να ενημερώσει σύμφωνα με τον τρέχοντα κατάλογο υποψηφίων |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
Ταξινομήσεις | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|