Αφήστε ένα μήνυμα
We bellen je snel terug!
Το μήνυμά σας πρέπει να αποτελείται από 20-3.000 χαρακτήρες!
Παρακαλούμε ελέγξτε το email σας!
Περισσότερες πληροφορίες διευκολύνουν την καλύτερη επικοινωνία.
Υποβλήθηκε με επιτυχία!
We bellen je snel terug!
Αφήστε ένα μήνυμα
We bellen je snel terug!
Το μήνυμά σας πρέπει να αποτελείται από 20-3.000 χαρακτήρες!
Παρακαλούμε ελέγξτε το email σας!
Μάρκα: | SIEMENS |
---|---|
Αριθμό μοντέλου: | 6ES7592-1BM00-0XB0 |
Ποσότητα παραγγελίας min: | 1 κομμάτι |
Χρόνος παράδοσης: | 2~8 εργάσιμες ημέρες |
Όροι πληρωμής: | T/T |
Εμπορικό σήμα: | SIEMENS | Σειρά: | SIMATIC S7-1500 |
---|---|---|---|
Πρότυπο: | 6ES7592-1BM00-0XB0 | LKZ_FDB/CatalogID: | ST73 |
Ομάδες προϊόντων: | 4504 | Κώδικας ομάδας: | R151 |
Προέλευση: | Ρουμανικά | ||
Υψηλό φως: | 6ES7592-1BM00-0XB0 προγραμματίσημος ελεγκτής λογικής PLC,Προγραμματίσημος ελεγκτής λογικής PLC διαδικασίας SIEMENS |
SIEMENS SIMATIC S7-1500 6ES7592-1BM00-0XB0
προϊόντα | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Αριθμός στοιχείων (αριθμός αγοράς) | 6ES7592-1BM00-0XB0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Περιγραφή προϊόντων | SIMATIC S7-1500, μπροστινός συνδετήρας που συσκευάζεται ώθηση-στην τεχνολογία, 40 καρφώνει, για 35mm οι ευρείες ενότητες περιλαμβάνουν 4 πιθανούς γέφυρες και δεσμό καλωδίων | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Οικογένεια προϊόντων | SM 522 ψηφιακή ενότητα παραγωγής | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Κύκλος της ζωής προϊόντων (PLM) | PM300: Αποτελεσματικό προϊόν | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Στοιχεία τιμών | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ομάδα τιμών ομάδας/έδρας τιμών | SP/219 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Τιμή καταλόγων (αποκλείοντας το φόρο) | Επιδείξτε την τιμή | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Η τιμή μονάδων σας (αποκλείοντας το φόρο) | Επιδείξτε την τιμή | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Συντελεστής μετάλλων | όχι | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Πληροφορίες παράδοσης | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Παροχές ελέγχου εξαγωγών | Al: N/ECCN: Ν | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Χρόνος παραγωγής εργοστασίων | 1 ημέρα | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Καθαρό βάρος (κλ) | 0,095 κλ | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Μέγεθος συσκευασίας | 5.70 X 14,10 X 3,40 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Μέτρηση των μονάδων μεγέθους συσκευασίας | Εκατ. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Μονάδες ποσότητας | 1 PC | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Αριθμός συσκευασιών | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Πρόσθετες πληροφορίες προϊόντων | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
4025515080992 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
UPC | 887621781699 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Κώδικας στοιχείων | 85369010 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
LKZ_FDB/CatalogID | ST73 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Ομάδες προϊόντων | 4504 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Κώδικας ομάδας | R151 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Προέλευση | Ρουμανικά | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Συμμόρφωση με τους περιορισμούς ουσιών σύμφωνα με την οδηγία RoHS | Μέρα έναρξης συμμόρφωσης RoHS: 2014.03.14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Κατηγορία προϊόντων | Α: Το πρόβλημα είναι άσχετο, επαναχρησιμοποίηση αμέσως | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Κατηγορίες μεταγενέστερης χρήσης υποχρεώσεων ανάκλησης του ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Αρθ. 33 ΠΡΟΣΙΤΟΤΗΤΑΣ πληροφορίες ευθύνης |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
ταξινομήστε | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|