Αφήστε ένα μήνυμα
We bellen je snel terug!
Το μήνυμά σας πρέπει να αποτελείται από 20-3.000 χαρακτήρες!
Παρακαλούμε ελέγξτε το email σας!
Περισσότερες πληροφορίες διευκολύνουν την καλύτερη επικοινωνία.
Υποβλήθηκε με επιτυχία!
We bellen je snel terug!
Αφήστε ένα μήνυμα
We bellen je snel terug!
Το μήνυμά σας πρέπει να αποτελείται από 20-3.000 χαρακτήρες!
Παρακαλούμε ελέγξτε το email σας!
Μάρκα: | SIEMENS |
---|---|
Αριθμό μοντέλου: | 6ES7532-5HD00-0AB0 |
Ποσότητα παραγγελίας min: | 1 κομμάτι |
Χρόνος παράδοσης: | 2~8 εργάσιμες ημέρες |
Όροι πληρωμής: | T/T |
Εμπορικό σήμα: | SIEMENS | Σειρά: | SIMATIC S7-1500 |
---|---|---|---|
Πρότυπο: | 6ES7532-5HD00-0AB0 | ISO: | 138491:2015 |
Οικογένεια προϊόντων: | SM 532 ενότητες αναλογικής παραγωγής | Κύκλος της ζωής προϊόντων (PLM): | PM300: Ενεργό προϊόν |
Περιοχή συγκεκριμένες PriceGroup/ομάδα τιμών έδρας: | 219 / 219 | ||
Υψηλό φως: | 6ES7532-5HD00-0AB0 προγραμματίσημος ελεγκτής λογικής PLC,Προγραμματίσημος ελεγκτής SIEMENS λογικής PLC |
SIEMENS SIMATIC S7-1500 6ES7532-5HD00-0AB0
Προϊόν | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Αριθμός άρθρου (αγορά που αντιμετωπίζει τον αριθμό) | 6ES7532-5HD00-0AB0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Περιγραφή προϊόντων | SIMATIC S7-1500, ενότητα AQ 4xU/I ST, δεκαεξάμπιτη ακρίβεια αναλογικής παραγωγής ανάλυσης 0,3%. 4 κανάλια στις ομάδες 4, διαγνωστικά αξία υποκατάστατων η ενότητα υποστηρίζει το ασφάλεια-προσανατολισμένο κλείσιμο των ομάδων φορτίων μέχρι SIL2 σύμφωνα με το EN IEC 62061:2021 και την κατηγορία 2/PL γ σύμφωνα με τη EN παράδοση του ISO 138491:2015. συμπεριλαμβανομένου infeed του στοιχείου, που προστατεύει το υποστήριγμα και το τερματικό ασπίδων: μπροστινός συνδετήρας (τερματικά βιδών ή ώθηση-μέσα) που διατάζεται χωριστά | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Οικογένεια προϊόντων | SM 532 ενότητες αναλογικής παραγωγής | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Κύκλος της ζωής προϊόντων (PLM) | PM300: Ενεργό προϊόν | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Στοιχεία τιμών | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Περιοχή συγκεκριμένες PriceGroup/ομάδα τιμών έδρας | 219 / 219 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Τιμή καταλόγων | Παρουσιάστε τιμές | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Τιμή καταναλωτή | Παρουσιάστε τιμές | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Προσαύξηση για τις πρώτες ύλες | Κανένας | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Παράγοντας μετάλλων | Κανένας | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Πληροφορίες παράδοσης | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Κανονισμοί ελέγχου εξαγωγών | Al: Ν/ECCN: 9N9999 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Τυποποιημένη χρονική ανοχή εκ του εργοστασίου | 60 - ημέρα/ημέρες | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Καθαρό βάρος (κλ) | 0.402 κλ | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Διάσταση συσκευασίας | 16,10 X 19,30 X 5,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Μονάδα μεγέθους συσκευασίας του μέτρου | Εκατ. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Μονάδα ποσότητας | 1 κομμάτι | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Ποσότητα συσκευασίας | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Πρόσθετες πληροφορίες προϊόντων | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
EAN | 4025515080022 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
UPC | 887621139162 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Κώδικας προϊόντων | 85389091 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
LKZ_FDB/CatalogID | ST73 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Ομάδα προϊόντων | 4501 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Κώδικας ομάδας | R151 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Χώρα προέλευσης | Γερμανία | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Συμμόρφωση με τους περιορισμούς ουσιών σύμφωνα με την οδηγία RoHS | Από: 25.02.2013 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Κατηγορία προϊόντων | Α: Το τυποποιημένο προϊόν που είναι ένα στοιχείο αποθεμάτων θα μπορούσε να επιστραφεί στα πλαίσια των επιστροφής οδηγιών/περίοδος. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Υποχρέωση ανάκλησης WEEE (2012/19/EU) | Ναι | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Αρθ. 33 ΠΡΟΣΙΤΟΤΗΤΑΣ δασμός να ενημερώσει σύμφωνα με τον τρέχοντα κατάλογο υποψηφίων |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
Ταξινομήσεις | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|