Αφήστε ένα μήνυμα
We bellen je snel terug!
Το μήνυμά σας πρέπει να αποτελείται από 20-3.000 χαρακτήρες!
Παρακαλούμε ελέγξτε το email σας!
Περισσότερες πληροφορίες διευκολύνουν την καλύτερη επικοινωνία.
Υποβλήθηκε με επιτυχία!
We bellen je snel terug!
Αφήστε ένα μήνυμα
We bellen je snel terug!
Το μήνυμά σας πρέπει να αποτελείται από 20-3.000 χαρακτήρες!
Παρακαλούμε ελέγξτε το email σας!
Μάρκα: | SIEMENS |
---|---|
Αριθμό μοντέλου: | 3RV28111AD10 |
Ποσότητα παραγγελίας min: | 1 κομμάτι |
Χρόνος παράδοσης: | 2~8 εργάσιμες ημέρες |
Όροι πληρωμής: | T/T |
Εμπορικό σήμα: | SIEMENS | Πρότυπο: | 3RV28111AD10 |
---|---|---|---|
Σειρά: | Μέγεθος S00 διακοπτών για την προστασία μετασχηματιστών με το διακόπτη UL 489 έγκρισης | Οικογένεια προϊόντων: | Προστάτες εκκινητών μηχανών SIRIUS 3RV2 |
Κύκλος της ζωής προϊόντων (PLM): | PM300: Ενεργό προϊόν | Περιοχή συγκεκριμένες PriceGroup/ομάδα τιμών έδρας: | 41E / 41E |
Προσαύξηση για τις πρώτες ύλες: | Κανένας | ||
Υψηλό φως: | Ενότητα ελέγχου SIEMENS Ethernet,Ενότητα ελέγχου 3RV28111AD10 Ethernet |
Ενότητα 3RV28111AD10 ελέγχου SIEMENS ethernet
Μέγεθος S00 διακοπτών SIEMENS για την προστασία μετασχηματιστών με το διακόπτη UL 489, α-απελευθέρωση 1,6 μια ν-απελευθέρωση 33 τελική τυποποιημένη ικανότητα 3RV2811-1AD10 έγκρισης CSA C22.2 No.5-02 μετατροπής βιδών Α
Προϊόν | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Αριθμός άρθρου (αγορά που αντιμετωπίζει τον αριθμό) | 3RV2811-1AD10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Περιγραφή προϊόντων | Μέγεθος S00 διακοπτών για την προστασία μετασχηματιστών με το διακόπτη UL 489, α-απελευθέρωση 1,6 μια ν-απελευθέρωση 33 έγκρισης CSA C22.2 No.5-02 τελική τυποποιημένη ικανότητα μετατροπής βιδών Α | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Οικογένεια προϊόντων | Προστάτες εκκινητών μηχανών SIRIUS 3RV2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Κύκλος της ζωής προϊόντων (PLM) | PM300: Ενεργό προϊόν | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Στοιχεία τιμών | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Περιοχή συγκεκριμένες PriceGroup/ομάδα τιμών έδρας | 41E / 41E | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Τιμή καταλόγων | Παρουσιάστε τιμές | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Τιμή καταναλωτή | Παρουσιάστε τιμές | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Προσαύξηση για τις πρώτες ύλες | Κανένας | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Παράγοντας μετάλλων | ΛΑΟΤΙΑΝΑ- | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Πληροφορίες παράδοσης | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Κανονισμοί ελέγχου εξαγωγών | Al: Ν/ECCN: Ν | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Τυποποιημένη χρονική ανοχή εκ του εργοστασίου | 100 ημέρες/ημέρες | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Καθαρό βάρος (κλ) | 0.509 κλ | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Διάσταση συσκευασίας | 55,00 X 191,00 X 110,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Μονάδα μεγέθους συσκευασίας του μέτρου | ΚΚ | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Μονάδα ποσότητας | 1 κομμάτι | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Ποσότητα συσκευασίας | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Πρόσθετες πληροφορίες προϊόντων | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
EAN | 4011209767836 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
UPC | 662643921984 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Κώδικας προϊόντων | 85362010 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
LKZ_FDB/CatalogID | CC-IC10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Ομάδα προϊόντων | 5332 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Κώδικας ομάδας | R711 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Χώρα προέλευσης | Γερμανία | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Συμμόρφωση με τους περιορισμούς ουσιών σύμφωνα με την οδηγία RoHS | Από: 01.10.2009 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Κατηγορία προϊόντων | Α: Το τυποποιημένο προϊόν που είναι ένα στοιχείο αποθεμάτων θα μπορούσε να επιστραφεί στα πλαίσια των επιστροφής οδηγιών/περίοδος. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Υποχρέωση ανάκλησης WEEE (2012/19/EU) | Ναι | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Αρθ. 33 ΠΡΟΣΙΤΟΤΗΤΑΣ δασμός να ενημερώσει σύμφωνα με τον τρέχοντα κατάλογο υποψηφίων |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
Ταξινομήσεις | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|