Αφήστε ένα μήνυμα
We bellen je snel terug!
Το μήνυμά σας πρέπει να αποτελείται από 20-3.000 χαρακτήρες!
Παρακαλούμε ελέγξτε το email σας!
Περισσότερες πληροφορίες διευκολύνουν την καλύτερη επικοινωνία.
Υποβλήθηκε με επιτυχία!
We bellen je snel terug!
Αφήστε ένα μήνυμα
We bellen je snel terug!
Το μήνυμά σας πρέπει να αποτελείται από 20-3.000 χαρακτήρες!
Παρακαλούμε ελέγξτε το email σας!
Μάρκα: | SIEMENS |
---|---|
Αριθμό μοντέλου: | 6ES7531-7KF00-0AB0 |
Ποσότητα παραγγελίας min: | 1 κομμάτι |
Χρόνος παράδοσης: | 2~8 εργάσιμες ημέρες |
Όροι πληρωμής: | T/T |
Εμπορικό σήμα: | SIEMENS | Πρότυπο: | 6ES7531-7KF00-0AB0 |
---|---|---|---|
Σειρά: | SIMATIC S7-1500 | ψήφισμα κομματιών: | 16 |
Ακρίβεια: | 0,3% | κανάλια κατά ομάδες: | 8 |
κανάλια για τη μέτρηση Ε&ΤΑ,: | 4 | ||
Υψηλό φως: | Fx3 προγραμματίσημος ελεγκτής λογικής PLC,6ES7531-7KF00-0AB0 προγραμματίσημος ελεγκτής λογικής PLC |
SIEMENS SIMATIC S7-1500 6ES7531-7KF00-0AB0
Προϊόν | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Αριθμός άρθρου (αγορά που αντιμετωπίζει τον αριθμό) | 6ES7531-7KF00-0AB0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Περιγραφή προϊόντων | Αναλογική ενότητα εισαγωγής SIMATIC S7-1500 AI 8xU/I/RTD/TC ST, δεκαεξάμπιτη ανάλυση, ακρίβεια 0,3%, 8 κανάλια στις ομάδες 8 4 κανάλια για τη μέτρηση Ε&ΤΑ, κοινή τάση 10 Β τρόπου Διαγνωστικά Το υλικό διακόπτει Παράδοση συμπεριλαμβανομένου infeed του στοιχείου, του υποστηρίγματος ασπίδων και του τερματικού ασπίδων: Μπροστινός συνδετήρας (τερματικά βιδών ή ώθηση-μέσα) που διατάζεται χωριστά | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Οικογένεια προϊόντων | SM 531 αναλογικές ενότητες εισαγωγής | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Κύκλος της ζωής προϊόντων (PLM) | PM300: Ενεργό προϊόν | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Στοιχεία τιμών | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Περιοχή συγκεκριμένες PriceGroup/ομάδα τιμών έδρας | 219 / 219 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Τιμή καταλόγων | Παρουσιάστε τιμές | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Τιμή καταναλωτή | Παρουσιάστε τιμές | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Προσαύξηση για τις πρώτες ύλες | Κανένας | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Παράγοντας μετάλλων | Κανένας | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Πληροφορίες παράδοσης | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Κανονισμοί ελέγχου εξαγωγών | Al: Ν/ECCN: 9N9999 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Τυποποιημένη χρονική ανοχή εκ του εργοστασίου | 200 ημέρες/ημέρες | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Καθαρό βάρος (κλ) | 0.416 κλ | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Διάσταση συσκευασίας | 16,10 X 19,30 X 5,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Μονάδα μεγέθους συσκευασίας του μέτρου | Εκατ. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Μονάδα ποσότητας | 1 κομμάτι | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Ποσότητα συσκευασίας | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Πρόσθετες πληροφορίες προϊόντων | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
EAN | 4025515079514 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
UPC | 887621139148 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Κώδικας προϊόντων | 85389091 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
LKZ_FDB/CatalogID | ST73 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Ομάδα προϊόντων | 4501 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Κώδικας ομάδας | R151 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Χώρα προέλευσης | Γερμανία | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Συμμόρφωση με τους περιορισμούς ουσιών σύμφωνα με την οδηγία RoHS | Από: 25.02.2013 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Κατηγορία προϊόντων | Α: Το τυποποιημένο προϊόν που είναι ένα στοιχείο αποθεμάτων θα μπορούσε να επιστραφεί στα πλαίσια των επιστροφής οδηγιών/περίοδος. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Υποχρέωση ανάκλησης WEEE (2012/19/EU) | Ναι | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Αρθ. 33 ΠΡΟΣΙΤΟΤΗΤΑΣ δασμός να ενημερώσει σύμφωνα με τον τρέχοντα κατάλογο υποψηφίων |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
Ταξινομήσεις | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|