Αφήστε ένα μήνυμα
We bellen je snel terug!
Το μήνυμά σας πρέπει να αποτελείται από 20-3.000 χαρακτήρες!
Παρακαλούμε ελέγξτε το email σας!
Περισσότερες πληροφορίες διευκολύνουν την καλύτερη επικοινωνία.
Υποβλήθηκε με επιτυχία!
We bellen je snel terug!
Αφήστε ένα μήνυμα
We bellen je snel terug!
Το μήνυμά σας πρέπει να αποτελείται από 20-3.000 χαρακτήρες!
Παρακαλούμε ελέγξτε το email σας!
Μάρκα: | SIEMENS |
---|---|
Αριθμό μοντέλου: | 6DL1131-6TD00-0HX1 |
Ποσότητα παραγγελίας min: | 1 κομμάτι |
Χρόνος παράδοσης: | 2~8 εργάσιμες ημέρες |
Payment Terms: | T/T |
Εμπορικό σήμα: | SIEMENS | Σειρά: | SIMATIC ET 200SP |
---|---|---|---|
Πρότυπο: | 6DL1131-6TD00-0HX1 | Ψηφιακή εισαγωγή για την προστασία έκρηξης: | 4xNAMUR |
Για τον τύπο μονάδων βάσεων: | x1 | Οικογένεια προϊόντων: | Πρώην I/O |
Κύκλος της ζωής προϊόντων (PLM): | PM300: Αποτελεσματικό προϊόν | ||
Υψηλό φως: | 4xNAMUR προγραμματίσημος λογικός ελεγκτής PLC,6DL1131-6TD00-0HX1 προγραμματίσημος λογικός ελεγκτής PLC |
SIEMENS SIMATIC ET 200SP 6DL1131-6TD00-0HX1
προϊόντα | ||||||||||||||||||||||||||||
Αριθμός στοιχείων (αριθμός αγοράς) | 6DL1131-6TD00-0HX1 | |||||||||||||||||||||||||||
Περιγραφή προϊόντων | SIMATIC ET 200SP εκτάριο, ET 200SP, ψηφιακή έκρηξης ενότητα εισαγωγής προστασίας ασφαλής αφ' εαυτού, ψηφιακή εισαγωγή για την προστασία 4xNAMUR έκρηξης, για τον τύπο X1, διαγνωστικά μονάδων βάσεων καναλιών | |||||||||||||||||||||||||||
Οικογένεια προϊόντων | Πρώην I/O | |||||||||||||||||||||||||||
Κύκλος της ζωής προϊόντων (PLM) | PM300: Αποτελεσματικό προϊόν | |||||||||||||||||||||||||||
Στοιχεία τιμών | ||||||||||||||||||||||||||||
Ομάδα τιμών ομάδας/έδρας τιμών | ΚΑΙ/287 | |||||||||||||||||||||||||||
Τιμή καταλόγων (αποκλείοντας το φόρο) | Επιδείξτε την τιμή | |||||||||||||||||||||||||||
Η τιμή μονάδων σας (αποκλείοντας το φόρο) | Επιδείξτε την τιμή | |||||||||||||||||||||||||||
Συντελεστής μετάλλων | όχι | |||||||||||||||||||||||||||
Πληροφορίες παράδοσης | ||||||||||||||||||||||||||||
Παροχές ελέγχου εξαγωγών | Al: Ν/ECCN: EAR99H | |||||||||||||||||||||||||||
Χρόνος παραγωγής εργοστασίων | 80 ημέρες | |||||||||||||||||||||||||||
Καθαρό βάρος (κλ) | 0.200 κλ | |||||||||||||||||||||||||||
Μέγεθος συσκευασίας | 3.50 X 15,00 X 13,00 | |||||||||||||||||||||||||||
Μέτρηση των μονάδων μεγέθους συσκευασίας | Εκατ. | |||||||||||||||||||||||||||
Μονάδες ποσότητας | 1 PC | |||||||||||||||||||||||||||
Αριθμός συσκευασιών | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
Πρόσθετες πληροφορίες προϊόντων | ||||||||||||||||||||||||||||
Παρεχόμενος | ||||||||||||||||||||||||||||
UPC | 195125171732 | |||||||||||||||||||||||||||
Κώδικας στοιχείων | 85389091 | |||||||||||||||||||||||||||
LKZ_FDB/CatalogID | STPCS7 | |||||||||||||||||||||||||||
Ομάδες προϊόντων | 4D67 | |||||||||||||||||||||||||||
Κώδικας ομάδας | R336 | |||||||||||||||||||||||||||
Προέλευση | Γερμανία | |||||||||||||||||||||||||||
Συμμόρφωση με τους περιορισμούς ουσιών σύμφωνα με την οδηγία RoHS | Μέρα έναρξης συμμόρφωσης RoHS: 2020.12.23 | |||||||||||||||||||||||||||
Κατηγορία προϊόντων | Α: Το πρόβλημα είναι άσχετο, επαναχρησιμοποίηση αμέσως | |||||||||||||||||||||||||||
Κατηγορίες μεταγενέστερης χρήσης υποχρεώσεων ανάκλησης του ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού | - | |||||||||||||||||||||||||||
Αρθ. 33 ΠΡΟΣΙΤΟΤΗΤΑΣ πληροφορίες ευθύνης |
|
|||||||||||||||||||||||||||
ταξινομήστε | ||||||||||||||||||||||||||||
|