Αφήστε ένα μήνυμα
We bellen je snel terug!
Το μήνυμά σας πρέπει να αποτελείται από 20-3.000 χαρακτήρες!
Παρακαλούμε ελέγξτε το email σας!
Περισσότερες πληροφορίες διευκολύνουν την καλύτερη επικοινωνία.
Υποβλήθηκε με επιτυχία!
We bellen je snel terug!
Αφήστε ένα μήνυμα
We bellen je snel terug!
Το μήνυμά σας πρέπει να αποτελείται από 20-3.000 χαρακτήρες!
Παρακαλούμε ελέγξτε το email σας!
Μάρκα: | SIEMENS |
---|---|
Αριθμό μοντέλου: | 6ES7511-1FK02-0AB0 |
Ποσότητα παραγγελίας min: | 1 κομμάτι |
Χρόνος παράδοσης: | 2~8 εργάσιμες ημέρες |
Όροι πληρωμής: | T/T |
Εμπορικό σήμα: | Siemens | Σειρά: | S7-1500F |
---|---|---|---|
ΚΜΕ: | 1511F-1 PN | ΔΙΕΠΑΦΗ: | PROFINET IRT ΜΕ ΤΟ ΔΙΑΚΌΠΤΗ 2 ΛΙΜΈΝΩΝ |
SIMATIC ΚΆΡΤΑ ΜΝΉΜΗΣ: | ΝΑΙ | Product Lifecycle (PLM): | PM300:Active Product |
Μνήμη προγράμματος/στοιχείων: | 225KB | ||
Υψηλό φως: | S7-1500F προγραμματίσημος λογικός ελεγκτής,Προγραμματίσημος λογικός ελεγκτής 6ES7511-1FK02-0AB0 |
SIEMENS S7-1500F 6ES7511-1FK02-0AB0
Προϊόν | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Αριθμός άρθρου (αγορά που αντιμετωπίζει τον αριθμό) | 6ES7511-1FK02-0AB0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Περιγραφή προϊόντων | SIMATIC S7-1500F, ΚΜΕ 1511F-1 PN, ΜΟΝΆΔΑ ΚΕΝΤΡΙΚΉΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΊΑΣ ΜΕ ΜΕ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΉ ΜΝΉΜΗ 225 KB ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΌΓΡΑΜΜΑ ΚΑΙ 1 ΜΒ ΓΙΑ ΤΑ ΣΤΟΙΧΕΊΑ, 1. ΔΙΕΠΑΦΗ: PROFINET IRT ΜΕ ΤΟ ΔΙΑΚΌΠΤΗ 2 ΛΙΜΈΝΩΝ, ΚΟΜΜΆΤΙ-ΑΠΌΔΟΣΗ 60 NS, ΚΆΡΤΑ ΜΝΉΜΗΣ SIMATIC ΑΠΑΡΑΊΤΗΤΗ | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Οικογένεια προϊόντων | ΚΜΕ 1511F-1 PN | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Κύκλος της ζωής προϊόντων (PLM) | PM300: Ενεργό προϊόν | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Στοιχεία τιμών | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Περιοχή συγκεκριμένες PriceGroup/ομάδα τιμών έδρας | 216 / 216 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Τιμή καταλόγων | Παρουσιάστε τιμές | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Τιμή καταναλωτή | Παρουσιάστε τιμές | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Προσαύξηση για τις πρώτες ύλες | Κανένας | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Παράγοντας μετάλλων | Κανένας | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Πληροφορίες παράδοσης | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Κανονισμοί ελέγχου εξαγωγών | Al: Ν/ECCN: EAR99H | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Τυποποιημένη χρονική ανοχή εκ του εργοστασίου | 90 - ημέρα/ημέρες | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Καθαρό βάρος (κλ) | 0.441 κλ | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Διάσταση συσκευασίας | 15,10 X 15,20 X 4,70 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Μονάδα μεγέθους συσκευασίας του μέτρου | Εκατ. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Μονάδα ποσότητας | 1 κομμάτι | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Ποσότητα συσκευασίας | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Πρόσθετες πληροφορίες προϊόντων | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
EAN | 4047623409144 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
UPC | 804766684906 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Κώδικας προϊόντων | 85371091 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
LKZ_FDB/CatalogID | ST73 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Ομάδα προϊόντων | 4526 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Κώδικας ομάδας | R152 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Χώρα προέλευσης | Γερμανία | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Συμμόρφωση με τους περιορισμούς ουσιών σύμφωνα με την οδηγία RoHS | Από: 29.03.2018 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Κατηγορία προϊόντων | Α: Το τυποποιημένο προϊόν που είναι ένα στοιχείο αποθεμάτων θα μπορούσε να επιστραφεί στα πλαίσια των επιστροφής οδηγιών/περίοδος. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Υποχρέωση ανάκλησης WEEE (2012/19/EU) | Ναι | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Αρθ. 33 ΠΡΟΣΙΤΟΤΗΤΑΣ δασμός να ενημερώσει σύμφωνα με τον τρέχοντα κατάλογο υποψηφίων |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
Ταξινομήσεις | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|