Αφήστε ένα μήνυμα
We bellen je snel terug!
Το μήνυμά σας πρέπει να αποτελείται από 20-3.000 χαρακτήρες!
Παρακαλούμε ελέγξτε το email σας!
Περισσότερες πληροφορίες διευκολύνουν την καλύτερη επικοινωνία.
Υποβλήθηκε με επιτυχία!
We bellen je snel terug!
Αφήστε ένα μήνυμα
We bellen je snel terug!
Το μήνυμά σας πρέπει να αποτελείται από 20-3.000 χαρακτήρες!
Παρακαλούμε ελέγξτε το email σας!
Μάρκα: | SIEMENS |
---|---|
Αριθμό μοντέλου: | 6EP4134-3AB00-0AY0 |
Ποσότητα παραγγελίας min: | 1 ΚΟΜΜΑΤΙ |
Χρόνος παράδοσης: | 2~8 εργάσιμες ημέρες |
Όροι πληρωμής: | T/T |
Εμπορικό σήμα: | SIEMENS | Σειρά: | SITOP UPS1600 |
---|---|---|---|
Πρότυπο: | 6EP4134-3AB00-0AY0 | εισαγωγή: | 24 ΣΥΝΕΧΈΣ ΡΕΎΜΑ Β |
παραγωγή: | 24 ΣΥΝΕΧΈΣ ΡΕΎΜΑ 10 Α Β | Καθαρό βάρος (λίβρα): | 0.380 κλ |
Μονάδα μεγέθους συσκευασίας του μέτρου: | 15,20 X 15,00 X 5,50 | ||
Υψηλό φως: | SIMATIC προγραμματίσημος ελεγκτής λογικής PLC DP,6EP4134-3AB00-0AY0 ελεγκτής λογικής PLC |
6EP4134-3AB00-0AY0 προγραμματίσημο DP ελεγκτών SIMATIC λογικής PLC polarion Siemens
SIEMENS SITOP UPS1600 6EP4134-3AB00-0AY0
Προϊόν | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Αριθμός άρθρου (αγορά που αντιμετωπίζει τον αριθμό) | 6EP4134-3AB00-0AY0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Περιγραφή προϊόντων | SITOP UPS1600 10 uninterruptible παροχή ηλεκτρικού ρεύματος Α που εισάγεται: 24 ΣΥΝΕΧΉΣ παραγωγή Β: 24 ΣΥΝΕΧΉΣ 10 Α *Ex έγκριση Β available* πια | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Οικογένεια προϊόντων | ΣΥΝΕΧΕΊΣ UPS ΕΝΌΤΗΤΕΣ SITOP UPS1600 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Κύκλος της ζωής προϊόντων (PLM) | PM300: Ενεργό προϊόν | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Στοιχεία τιμών | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Περιοχή συγκεκριμένες PriceGroup/ομάδα τιμών έδρας | 585 / 585 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Τιμή καταλόγων | Παρουσιάστε τιμές | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Τιμή καταναλωτή | Παρουσιάστε τιμές | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Πληροφορίες παράδοσης | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Κανονισμοί ελέγχου εξαγωγών | Al: Ν/ECCN: 3A991X | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Τυποποιημένη χρονική ανοχή εκ του εργοστασίου | 1 ημέρα/ημέρες | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Καθαρό βάρος (κλ) | 0.380 κλ | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Διάσταση συσκευασίας | 15,20 X 15,00 X 5,50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Μονάδα μεγέθους συσκευασίας του μέτρου | Εκατ. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Μονάδα ποσότητας | 1 κομμάτι | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Ποσότητα συσκευασίας | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Πρόσθετες πληροφορίες προϊόντων | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
EAN | 4025515154181 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
UPC | Μη διαθέσιμος | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Κώδικας προϊόντων | 85044060 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
LKZ_FDB/CatalogID | Kt10-pd | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Ομάδα προϊόντων | 4215 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Κώδικας ομάδας | R315 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Χώρα προέλευσης | Αυστρία | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Συμμόρφωση με τους περιορισμούς ουσιών σύμφωνα με την οδηγία RoHS | Από: 01.08.2006 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Κατηγορία προϊόντων | Α: Το τυποποιημένο προϊόν που είναι ένα στοιχείο αποθεμάτων θα μπορούσε να επιστραφεί στα πλαίσια των επιστροφής οδηγιών/περίοδος. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Υποχρέωση ανάκλησης WEEE (2012/19/EU) | Ναι | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Αρθ. 33 ΠΡΟΣΙΤΟΤΗΤΑΣ δασμός να ενημερώσει σύμφωνα με τον τρέχοντα κατάλογο υποψηφίων |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
Ταξινομήσεις | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|