Αφήστε ένα μήνυμα
We bellen je snel terug!
Το μήνυμά σας πρέπει να αποτελείται από 20-3.000 χαρακτήρες!
Παρακαλούμε ελέγξτε το email σας!
Περισσότερες πληροφορίες διευκολύνουν την καλύτερη επικοινωνία.
Υποβλήθηκε με επιτυχία!
We bellen je snel terug!
Αφήστε ένα μήνυμα
We bellen je snel terug!
Το μήνυμά σας πρέπει να αποτελείται από 20-3.000 χαρακτήρες!
Παρακαλούμε ελέγξτε το email σας!
Μάρκα: | SIEMENS |
---|---|
Αριθμό μοντέλου: | 6EP1961-2BA00 |
Ποσότητα παραγγελίας min: | 1 ΚΟΜΜΑΤΙ |
Χρόνος παράδοσης: | 2~8 εργάσιμες ημέρες |
Όροι πληρωμής: | T/T |
Εμπορικό σήμα: | SIEMENS | Σειρά: | SIMATIC S7-1500 |
---|---|---|---|
Πρότυπο: | 6EP1961-2BA00 | Εισαγωγή: | 24 Β DC/40 Α |
Παραγωγή: | 24 Β DC/4x 10 Α | Καθαρό βάρος (λίβρα): | 0,200 κλ |
Μονάδα μεγέθους συσκευασίας του μέτρου: | 10.00 X 13,00 X 8,00 | ||
Υψηλό φως: | Ελεγκτές λογικής PLC Siemens,6EP1961-2BA00 ελεγκτές λογικής PLC |
6EP1961-2BA00 Siemens ElectrogeräTe προγραμματίσημο DP ελεγκτών SIMATIC λογικής Gmbh PLC
SIEMENS SIMATIC 6EP1961-2BA00
προϊόντα | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Αριθμός στοιχείων (αριθμός αγοράς) | 6EP1961-2BA00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Περιγραφή προϊόντων | Διαγνωστική ενότητα 4 επιλογής SITOP κανάλια που εισάγονται: 24 Β DC/40 μια παραγωγή: 24 Β DC/4x 10 μια διευθετήσιμη έγκριση κατώτατων ορίων 2-10 Α *EX όχι available* | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Οικογένεια προϊόντων | Ενότητα επιλεκτικότητας | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Κύκλος της ζωής προϊόντων (PLM) | PM300: Αποτελεσματικό προϊόν | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Στοιχεία τιμών | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ομάδα τιμών ομάδας/έδρας τιμών | DH/588 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Τιμή καταλόγων (αποκλείοντας το φόρο) | Επιδείξτε την τιμή | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Η τιμή μονάδων σας (αποκλείοντας το φόρο) | Επιδείξτε την τιμή | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Συντελεστής μετάλλων | όχι | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Πληροφορίες παράδοσης | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Παροχές ελέγχου εξαγωγών | Al: N/ECCN: Ν | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Χρόνος παραγωγής εργοστασίων | 50 ημέρες | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Καθαρό βάρος (κλ) | 0,200 κλ | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Μέγεθος συσκευασίας | 10.00 X 13,00 X 8,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Μέτρηση των μονάδων μεγέθους συσκευασίας | Εκατ. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Μονάδες ποσότητας | 1 PC | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Αριθμός συσκευασιών | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Πρόσθετες πληροφορίες προϊόντων | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
4025515150640 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
UPC | Παρεχόμενος | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Κώδικας στοιχείων | 85363010 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
LKZ_FDB/CatalogID | Kt10-PE | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Ομάδες προϊόντων | 4214 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Κώδικας ομάδας | R315 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Προέλευση | Αυστρία | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Συμμόρφωση με τους περιορισμούς ουσιών σύμφωνα με την οδηγία RoHS | Μέρα έναρξης συμμόρφωσης RoHS: 2006.08.01 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Κατηγορία προϊόντων | Α: Το πρόβλημα είναι άσχετο, επαναχρησιμοποίηση αμέσως | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Κατηγορίες μεταγενέστερης χρήσης υποχρεώσεων ανάκλησης του ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Αρθ. 33 ΠΡΟΣΙΤΟΤΗΤΑΣ πληροφορίες ευθύνης |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
ταξινομήστε | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|